Alb Gold-Winterlauf-Cup 2019 zum Zweiten:

Starker Auftritt der LG Steinlach-Zollern mit über 40 Läuferinnen und Läufern

Pliezhausen 2 200Bild(DieSch) Pliezhausen/Gniebel war am Samstag (26. Januar 2019) Schauplatz des zweiten Laufs zum diesjährigen Alb Gold-Winterlauf-Cup. Mit über 40 Teilnehmern war die LG Steinlach-Zollern erneut sehr stark vertreten.

Im Schülerlauf dominierten mit 25 Kindern der LGSZ die Vereinsfarben weiß-schwarz. Die Mädchen und Jungs gaben auf der ca. 1,4km langen Strecke mit einem kurzen, aber kräftigen Anstieg alles und erzielten sehr schöne Ergebnisse. Leonard Holzer glänzte mit Platz zwei im Gesamtklassement. Leonie Riester wiederholte ihren Altersklassensieg (U12) aus dem ersten Lauf des Cups. Ganz stark auch die Ergebnisse im Hobbylauf: Drei Mal Platz 1, zwei Mal Platz 2 und ein dritter Platz in den Altersklassen gehen auf das Konto der LG-Läufer. Schnellster der LG-Läufer im Hauptlauf war mit einer ausgezeichneten 36er-Zeit der 19-jährige Niklas Unger.

Pliezhausen 1 200BildDie Läufe in Pliezhausen/Gniebel fanden bei guten Bedingungen statt. In der Nacht waren die Temperaturen ins Plus gestiegen, die Strecke war schnee- und eisfrei. Ein kurzer, knackiger Anstieg hinauf nach Gniebel war in allen Läufen selektiv, auf der Rundstrecke im Hauptlauf musste er drei Mal bewältigt werden.

Ganz besonders zu erwähnen ist der einfühlsame Schlussradfahrer beim Schülerlauf: Als eines der jüngsten Kinder bereits kurz nach dem Start überfordert schien, aufhörte zu rennen und zu weinen begann, setzte der Radfahrer das Mädchen kurzerhand in seinen zweisitzigen Kinderanhänger, in dem bereits ein kleineres Kind mitfuhr, gab ihm zudem noch eine Wärmeflasche und fuhr mit dem Anhänger dem Läuferfeld hinterher. Ein wieder glückliches Kind, eine gute Tat … DANKE.

Die Ergebnisse der LG Steinlach-Zollern im Einzelnen:

Schülerlauf über ca. 1,4 km
2. Holzer, Leonard 2.MJ U16 04:37
11. Schmidt, Emil 2.MJ U14 04:59
12. Locher, Tom 3.MJ U14 05:01
23. Riester, Leonie 1.WK U12 05:27
41. Dieter, Finn 8.MJ U14 05:48
46. Burkhardt, Ben-Luca 8.MK U12 05:53
49. Schmidt, Miriam 7.WJ U16 05:55
53. Käsmann, Jonas 11.MK U12 05:58
54. Dietrich, Miriam 2.WK U10 06:00
60. Stefanski, Sam 9.MK U10 06:07
71. Schröder, Maya 10.WJ U14 06:15
76. Müller, Sarah 4.WK U10 06:20
78. Sauermann, Lennart 16.MK U12 06:22
79. Schröder, Luis 13.MK U10 06:25
81. Holzer, Emma 12.WK U12 06:29
89. Richter, Nina 5.WK U10 06:44
91. Stefanski, Lucy 16.WK U12 07:08
92. Huy, Emma 6.WK U10 07:09
95. Witzel, Mayleen 7.WK U10 07:16
97. Huy, Clara 17.WK U12 07:20
101. Beuttenmüller, Janne 20.MK U10 07:43
102. Dieter, Malea 9.WK U10 07:45
106. Stüber, Jamie 21.MK U10 08:25
110. Stefanski, Lia 12.WK U10 09:43
112. Stüber, Sofia-Amelie 13.WK U10 10:09

Hobbylauf über ca. 5,8 km
12. Holzer, Paul 3.MJ U18 22:38
35. Riester, Markus 1.M45 26:36
37. Boenigk, Dr. Rainer 1.M55 26:50
54. Schröder, Sascha 2.M40 28:20
56. Prillinger, Bettina 2.W45 28:47
81. Trunk, Theresia 1.W55 31:21
94. Riester, Sandra 5.W40 32:48
109. Schröder, Katrin 8.W40 34:00

Hauptlauf über ca. 10,3km
18. Unger, Niklas 9.M 36:30
33. Kalmbach, Jens 13.M 38:10
87. Schmidt, Ludger 6.M50 42:26
116. Schneider, Dieter 1.M65 44:23
136. Munzinger, Christian 18.M35 45:11
173. Herr, Tanja 3.W40 46:34
182. Müller, Michael 23.M50 47:14
202. Hirning, Sofie 9.W 48:30
279. Bayer, Werner 27.M45 51:28
296. Blockhaus, Jasmin 6.W40 52:11
357. Dietrich, Angela 4.W50 55:15
456. Dieter, Stephanie 12.W40 66:12

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!

Bilder in der Fotogalerie