27. Dußlinger Hanneslelauf:

LG Steinlach-Zollern glänzt mit über 60 Teilnehmern bei dieser Breitensportveranstaltung

Dußlingen 1 200Bild(DieSch) Ob beim Zwergenlauf, Kinder- und Jugendlauf, Hobbylauf, Hauptlauf oder beim Nordic Walking, die weiß-schwarzen Trikots der LG Steinlach-Zollern waren in Dußlingen nicht zu übersehen. Mit über 60 Teilnehmern weit gestreut über alle Altersgruppen stellte die LG wieder einmal die meisten Starterinnen und Starter. Bei läuferfreundlichen Temperaturen von knapp 20 Grad hat es allen viel Freude gemacht. Und es wurden unter diesen guten Bedingungen sehr schöne Ergebnisse erzielt, darunter eine ganze Reihe erster Plätze in den Altersklassen und weitere Podestplatzierungen. Die große Teilnehmerzahl zeigt, dass die sowohl Nachwuchsarbeit stimmt als auch die Erwachsenen und Senioren gut dabei sind. Das fällt auch Außenstehenden positiv auf und man wird darauf angesprochen. Ein Kompliment gilt den Betreuerinnen und Betreuern.

Dußlingen 2 200BildBeim Nordic Walking auf der ca. 10,3km langen Strecke schafften es Regine Ellenberg und Albert Klett, sich die 10 Kilometer so einzuteilen, dass sie der Durchschnittszeit aller Walkerinnen und Walker am Nächsten kamen und den dafür ausgelobten Preis entgegennehmen durften.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Zwergenlauf über ca. 350m
Dieter, Malea / Fluhr, Janusz Sol / Fluhr, Seth Paris / Hell, Juliana / Helle, Felix / Keller, Tino / Schiwy, Bjarne / Schiwy, Ronja / Schöttle, Linus / Schöttle, Noah / Stefanski, Ida / Stefanski, Lia

Kinder-/Jugendlauf über ca. 1,9km
  2. Holzer, Paul 2.MJ U16 06:54
  4. Schmidt, Emil 1.MK U12 07:09
19. Dieter, Finn 6.MK U12 07:59
23. Riester, Leonie 2.WK U12 08:08
28. Stefanski, Sam 5.MK U10 08:20
29. Schmidt, Miriam 4.WJ U16 08:22
36. Steinhilber, Leni 4.WK U12 08:47
42. Schröder, Maya 6.WK U12 09:00
43. Keller, Letizia 7.WK U12 09:04
47. Schröder, Luis 9.MK U10 09:13
48. Richter, Nina 1.WK U10 09:15
49. Stauss, Maya 8.WK U12 09:16
54. Stefanski, Lucy 2.WK U10 09:25
55. Keller, Tino 13.MK U10 09:27
63. Jauch, Helene 3.WK U10 09:53
67. Breuning, Alina 9.WJ U14 10:05
80. Witzel, Minela 10.WK U12 11:58

Hobbylauf über ca. 5,1km
  3. Strohmaier, Noah 3.M 20:10
  6. Keller, Michael 6.M 21:03
  9. Schiwy, Wiebke 2.W 22:20
13. Wagner, Joel 11.M 24:28
15. Wagner, Eckahard 13.M 24:29
22. Wagner, Johanna 7.W 25:53

Hauptlauf über ca. 10.3km
  26. Schmidt, Ludger 3.M50 42:21
  36. Hörmann, Ralf 3.M55 43:39
  38. Fabian Wolter 6. M 43:43
  41. Schneider, Dieter 1.M60 44:01
  50. Munzinger, Christian 6.M35 44:55
  60. Hafner, Jürgen 11.M45 45:40
  72. Boenigk, Rainer 9.M55 47:18
  76. Strohmaier, Marcus 9.M50 48:13
  77. Schott, Sabine 1.W45 48:20
  80. Wurster, Thomas 10.M50 48:31
  83. Kiefer, Jessica 2.W 48:41
  95. Skouras, Georgios 9.M40 50:09
  99. Ahrens, Ole 14.M55 50:31
100. Kessler, Helmut 15.M45 50:33
107. Rottenau, Noelle 1.W60 51:22
109. Bayer, Werner 16.M45 51:29
111. Wieland, Ann-Kathrin4.W 51:40
112. Kehl, Alexandra 3.W40 51:59
117. Mößner, Margot 2.W60 52:26
132. Goppel, Julia 2.W35 54:06
140. Lenger, Alexandra 4.W45 54:35
143. Neumann, Heike 5.W40 54:45
149. Trunk, Theresia 4.W55 55:09
163. Riester, Markus 18.M40 58:12
169. Drößler, Manfred 2.M75 1:01:30
186. Riester, Sandra 6.W40 1:07:01
190. Dieter, Stephanie 7.W40 1:10:23

Mit diesen Ergebnissen lässt es sich gut in die Pfingstferien gehen.
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!

Bilder in der Fotogalerie